15吨超低运行式DLER环链电动葫芦
产品名称:15吨超低运行式DLER环链电动葫芦
产品分类:精品环链电动葫芦
产品描述:
15吨超低运行式DLER环链电动葫芦
详细介绍:
参数表:
MODEL型号 | DLER 15-06 | ||
DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
Maximum load 最大载荷(≤6m/h) | 17t | ||
Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 15t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速1.8 | 双速0.5/1.8 | 变频0.25~1.8 |
Lifting motor power(kw)起升电机功率 | 单速3x2 | 双速1.1/3x2 | 变频3x2 |
Lifting motor speed(r/min)起升电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running speed (m/min)运行速度 | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 |
Running motor power(kw)运行电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running motor power(kw)运行电机功率 | 单速0.75x2 | 双速0.3/0.75x2 | 变频0.75x2 |
Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
NO.of Load Chain 链条回数 | 6 | ||
Spec.of Load Chain 链条规格 | 11.2x34 | ||
Working level 工作级别 | M5 | ||
I-Beam(mm)工字钢底面 | 150-220 |
| 长度(mm) |
H | 995 |
A | 700 |
B | 350 |
D | 1800 |
U | 829 |
I | 54.5 |
J | 54.5 |
M | 35 |
N | 80 |
K | 120 |
L | 96 |
T | 242 |
R | 167 |
精品环链电动葫芦其它产品:
- 1吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨三链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 2吨双链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 2吨单链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 7.5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨双链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨单链DLER环链电动葫芦挂钩式